Powerdbvolts

From wikipost
Jump to navigation Jump to search


dBm Power Vpp
-120 1.0fW 632nV
-119 1.3fW 710nV
-118 1.6fW 796nV
-117 2.0fW 893nV
-116 2.5fW 1.0μV
-115 3.2fW 1.1μV
-114 4.0fW 1.3μV
-113 5.0fW 1.4μV
-112 6.3fW 1.6μV
-111 7.9fW 1.8μV
-110 10.0fW 2.0μV


dBm Power Vpp
-110 10fW 2.0μV
-109 13fW 2.2μV
-108 16fW 2.5μV
-107 20fW 2.8μV
-106 25fW 3.2μV
-105 32fW 3.6μV
-104 40fW 4.0μV
-103 50fW 4.5μV
-102 63fW 5.0μV
-101 79fW 5.6μV
-100 100fW 6.3μV


dBm Power Vpp
-100 100fW 6.3μV
-99 126fW 7.1μV
-98 158fW 8.0μV
-97 200fW 8.9μV
-96 251fW 10μV
-95 316fW 11μV
-94 398fW 13μV
-93 501fW 14μV
-92 631fW 16μV
-91 794fW 18μV
-90 1.0pW 20μV


dBm Power Vpp
-90 1.0pW 20μV
-89 1.3pW 22μV
-88 1.6pW 25μV
-87 2.0pW 28μV
-86 2.5pW 32μV
-85 3.2pW 36μV
-84 4.0pW 40μV
-83 5.0pW 45μV
-82 6.3pW 50μV
-81 7.9pW 56μV
-80 10pW 63μV


dBm Power Vpp
-80 10pW 63μV
-79 13pW 71μV
-78 16pW 80μV
-77 20pW 89μV
-76 25pW 100μV
-75 32pW 112μV
-74 40pW 126μV
-73 50pW 142μV
-72 63pW 159μV
-71 79pW 178μV
-70 100pW 200μV


dBm Power Vpp
-70 100pW 200μV
-69 126pW 224μV
-68 158pW 252μV
-67 200pW 283μV
-66 251pW 317μV
-65 316pW 356μV
-64 398pW 399μV
-63 501pW 448μV
-62 631pW 502μV
-61 794pW 564μV
-60 1.0nW 632μV


dBm Power Vpp
-60 1.0nW 632μV
-59 1.3nW 710μV
-58 1.6nW 796μV
-57 2.0nW 893μV
-56 2.5nW 1.0mV
-55 3.2nW 1.1mV
-54 4.0nW 1.3mV
-53 5.0nW 1.4mV
-52 6.3nW 1.6mV
-51 7.9nW 1.8mV
-50 10nW 2.0mV


dBm Power Vpp
-50 10nW 2.0mV
-49 13nW 2.2mV
-48 16nW 2.5mV
-47 20nW 2.8mV
-46 25nW 3.2mV
-45 32nW 3.6mV
-44 40nW 4.0mV
-43 50nW 4.5mV
-42 63nW 5.0mV
-41 79nW 5.6mV
-40 100nW 6.3mV


dBm Power Vpp
-40 100nW 6.3mV
-39 126nW 7.1mV
-38 158nW 8.0mV
-37 200nW 8.9mV
-36 251nW 10mV
-35 316nW 11mV
-34 398nW 13mV
-33 501nW 14mV
-32 631nW 16mV
-31 794nW 18mV
-30 1.0μW 20mV


dBm Power Vpp
-30 1.0μW 20mV
-29 1.3μW 22mV
-28 1.6μW 25mV
-27 2.0μW 28mV
-26 2.5μW 32mV
-25 3.2μW 36mV
-24 4.0μW 40mV
-23 5.0μW 45mV
-22 6.3μW 50mV
-21 7.9μW 56mV
-20 10μW 63mV



dBm Power Vpp
-20 10μW 63mV
-19 13μW 71mV
-18 16μW 80mV
-17 20μW 89mV
-16 25μW 100mV
-15 32μW 112mV
-14 40μW 126mV
-13 50μW 142mV
-12 63μW 159mV
-11 79μW 178mV
-10 100μW 200mV


dBm Power Vpp
-10 100μW 200mV
-9 126μW 224mV
-8 158μW 252mV
-7 200μW 283mV
-6 251μW 317mV
-5 316μW 356mV
-4 398μW 399mV
-3 501μW 448mV
-2 631μW 502mV
-1 794μW 564mV
0 1mW 632mV


dBm Power Vpp
0 1mW 632mV
1 1.3mW 710mV
2 1.6mW 796mV
3 2.0mW 893mV
4 2.5mW 1.0V
5 3.2mW 1.1V
6 4.0mW 1.3V
7 5.0mW 1.4V
8 6.3mW 1.6V
9 7.9mW 1.8V
10 10mW 2.0V


dBm Power Vpp
10 10mW 2.0V
11 13mW 2.2V
12 16mW 2.5V
13 20mW 2.8V
14 25mW 3.2V
15 32mW 3.6V
16 40mW 4.0V
17 50mW 4.5V
18 63mW 5.0V
19 79mW 5.6V
20 100mW 6.3V



dBm Power Vpp
20 100mW 6.3V
21 126mW 7.1V
22 158mW 8.0V
23 200mW 8.9V
24 251mW 10.0V
25 316mW 11.2V
26 398mW 12.6V
27 501mW 14.2V
28 631mW 15.9V
29 794mW 17.8V
30 1W 20.0V


dBm Power Vpp
30 1W 20.0V
31 1.3W 22.4V
32 1.6W 25.2V
33 2.0W 28.3V
34 2.5W 31.7V
35 3.2W 35.6V
36 4.0W 39.9V
37 5.0W 44.8V
38 6.3W 50.2V
39 7.9W 56.4V
40 10W 63.2V


dBm Power Vpp
40 10W 63V
41 13W 71V
42 16W 80V
43 20W 89V
44 25W 100V
45 32W 113V
46 40W 126V
47 50W 142V
48 63W 159V
49 79W 178V
50 100W 200V


dBm Power Vpp
50 100W 200V
51 126W 224V
52 158W 252V
53 200W 283V
54 251W 317V
55 316W 356V
56 398W 399V
57 501W 448V
58 631W 502V
59 794W 564V
60 1kW 633V